<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Про Автомобиль.Ru &#187; Интересно</title>
	<atom:link href="http://proavtomobil.ru/blog/topic/eksperimenty/interesno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proavtomobil.ru</link>
	<description>Блог об автомобилях</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 10:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Результаты опроса &#8220;Какой автомобиль Вам нужен?&#8221;</title>
		<link>http://proavtomobil.ru/blog/124/</link>
		<comments>http://proavtomobil.ru/blog/124/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proavtomobil.ru/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[В блоге (справа) был опрос &#8220;Какой автомобиль Вам нужен?&#8221;. Варианты ответов: &#8220;легковой&#8221;, &#8220;паркетиник&#8221; и &#8220;настоящий джип&#8221;.
Теперь его место занял опрос &#8220;Вы уступаете пешеходам на &#8220;зебре&#8221;?&#8221;
Итак, публикую результаты:
Естественно, большинство проголосовало за обычный легковой автомобиль &#8211; 46 голосов.
За &#8220;паркетник&#8221; отдали голоса 16 посетителей. За джип чуть меньше &#8211; 14.
А о будущих результатах нового опроса примерно догадываюсь (надеюсь, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proavtomobil.ru/blog/124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cколько стоят права: отчет за неделю + нарушения маршрутчика</title>
		<link>http://proavtomobil.ru/blog/69/</link>
		<comments>http://proavtomobil.ru/blog/69/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 15:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Цена прав]]></category>
		<category><![CDATA[маршрутное такси]]></category>
		<category><![CDATA[нарушения]]></category>
		<category><![CDATA[отчет]]></category>
		<category><![CDATA[права]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proavtomobil.ru/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Затраты на этой недели были только на проезд. Это 142 рубля. Еще будет новый инструктор и другая машина &#8211; &#8220;семерка&#8221; (не, не BMW, &#8220;Жигули&#8221;   ).
А сегодня пока ехал обратно домой посчитал, сколько раз водитель маршрутки нарушил ПДД. Получилось 8, не считая превышений скорости (мне спидометр не видно было). А нарушения такие:


Подача звукового сигнала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proavtomobil.ru/blog/69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
